最新:3305062期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3305062 | 07-01 19:47:00 | 9+7+5=21 |
3305061 | 07-01 19:43:30 | 0+0+6=06 |
3305060 | 07-01 19:40:00 | 3+4+4=11 |
3305059 | 07-01 19:36:30 | 5+7+8=20 |
3305058 | 07-01 19:33:00 | 8+8+9=25 |
3305057 | 07-01 18:56:30 | 9+8+7=24 |
3305056 | 07-01 18:53:00 | 9+6+8=23 |
3305055 | 07-01 18:49:30 | 8+8+0=16 |
3305054 | 07-01 18:46:00 | 0+4+1=05 |
3305053 | 07-01 18:42:30 | 9+6+6=21 |
3305052 | 07-01 18:39:00 | 5+6+1=12 |
3305051 | 07-01 18:35:30 | 0+4+8=12 |
3305050 | 07-01 18:32:00 | 7+1+0=08 |
3305049 | 07-01 18:28:30 | 3+5+1=09 |
3305048 | 07-01 18:25:00 | 5+6+6=17 |
3305047 | 07-01 18:21:30 | 7+5+7=19 |
3305046 | 07-01 18:18:00 | 5+0+3=08 |
3305045 | 07-01 18:14:30 | 1+7+6=14 |
3305044 | 07-01 18:11:00 | 0+8+0=08 |
3305043 | 07-01 18:07:30 | 0+0+8=08 |
3305042 | 07-01 18:04:00 | 9+0+8=17 |
3305041 | 07-01 18:00:30 | 2+7+5=14 |
3305040 | 07-01 17:57:00 | 5+8+7=20 |
3305039 | 07-01 17:53:30 | 5+7+2=14 |
3305038 | 07-01 17:50:00 | 8+7+3=18 |
3305037 | 07-01 17:46:30 | 5+5+7=17 |
3305036 | 07-01 17:43:00 | 3+9+4=16 |
3305035 | 07-01 17:39:30 | 7+2+2=11 |
3305034 | 07-01 17:36:00 | 2+4+3=09 |
3305033 | 07-01 17:32:30 | 0+4+1=05 |
3305032 | 07-01 17:29:00 | 0+9+8=17 |
3305031 | 07-01 17:25:30 | 1+1+7=09 |
3305030 | 07-01 17:22:00 | 8+8+6=22 |
3305029 | 07-01 17:18:30 | 6+1+6=13 |
3305028 | 07-01 17:15:00 | 5+7+2=14 |
3305027 | 07-01 17:11:30 | 4+8+6=18 |
3305026 | 07-01 17:08:00 | 7+9+6=22 |
3305025 | 07-01 17:04:30 | 7+6+8=21 |
3305024 | 07-01 17:01:00 | 3+9+8=20 |
3305023 | 07-01 16:57:30 | 2+2+7=11 |
3305022 | 07-01 16:54:00 | 2+8+0=10 |
3305021 | 07-01 16:50:30 | 5+3+2=10 |
3305020 | 07-01 16:47:00 | 9+0+5=14 |
3305019 | 07-01 16:43:30 | 7+6+9=22 |
3305018 | 07-01 16:40:00 | 8+4+7=19 |
3305017 | 07-01 16:36:30 | 9+1+8=18 |
3305016 | 07-01 16:33:00 | 3+2+0=05 |
3305015 | 07-01 16:29:30 | 3+3+4=10 |
3305014 | 07-01 16:26:00 | 6+5+6=17 |
3305013 | 07-01 16:22:30 | 6+2+8=16 |
3305012 | 07-01 16:19:00 | 2+0+3=05 |
3305011 | 07-01 16:15:30 | 7+2+8=17 |
3305010 | 07-01 16:12:00 | 8+0+7=15 |
3305009 | 07-01 16:08:30 | 3+0+8=11 |
3305008 | 07-01 16:05:00 | 3+4+8=15 |
3305007 | 07-01 16:01:30 | 6+4+4=14 |
3305006 | 07-01 15:58:00 | 7+6+1=14 |
3305005 | 07-01 15:54:30 | 2+9+4=15 |
3305004 | 07-01 15:51:00 | 2+4+6=12 |
3305003 | 07-01 15:47:30 | 6+7+7=20 |
3305002 | 07-01 15:44:00 | 1+0+9=10 |
3305001 | 07-01 15:40:30 | 7+3+9=19 |
3305000 | 07-01 15:37:00 | 4+6+5=15 |
3304999 | 07-01 15:33:30 | 6+1+1=08 |
3304998 | 07-01 15:30:00 | 9+4+4=17 |
3304997 | 07-01 15:26:30 | 2+5+2=09 |
3304996 | 07-01 15:23:00 | 2+2+7=11 |
3304995 | 07-01 15:19:30 | 6+3+8=17 |
3304994 | 07-01 15:16:00 | 4+1+6=11 |
3304993 | 07-01 15:12:30 | 7+6+9=22 |
3304992 | 07-01 15:09:00 | 6+4+8=18 |
3304991 | 07-01 15:05:30 | 4+1+9=14 |
3304990 | 07-01 15:02:00 | 4+6+5=15 |
3304989 | 07-01 14:58:30 | 4+5+6=15 |
3304988 | 07-01 14:55:00 | 4+2+6=12 |
3304987 | 07-01 14:51:30 | 8+3+4=15 |
3304986 | 07-01 14:48:00 | 2+4+2=08 |
3304985 | 07-01 14:44:30 | 8+4+7=19 |
3304984 | 07-01 14:41:00 | 2+5+0=07 |
3304983 | 07-01 14:37:30 | 2+6+3=11 |
3304982 | 07-01 14:34:00 | 9+8+2=19 |
3304981 | 07-01 14:30:30 | 2+4+0=06 |
3304980 | 07-01 14:27:00 | 1+3+5=09 |
3304979 | 07-01 14:23:30 | 6+0+4=10 |
3304978 | 07-01 14:20:00 | 2+5+0=07 |
3304977 | 07-01 14:16:30 | 0+3+9=12 |
3304976 | 07-01 14:13:00 | 5+2+7=14 |
3304975 | 07-01 14:09:30 | 2+7+4=13 |
3304974 | 07-01 14:06:00 | 9+1+0=10 |
3304973 | 07-01 14:02:30 | 8+1+3=12 |
3304972 | 07-01 13:59:00 | 9+0+0=09 |
3304971 | 07-01 13:55:30 | 3+4+3=10 |
3304970 | 07-01 13:52:00 | 0+1+6=07 |
3304969 | 07-01 13:48:30 | 6+9+1=16 |
3304968 | 07-01 13:45:00 | 4+9+7=20 |
3304967 | 07-01 13:41:30 | 5+7+4=16 |
3304966 | 07-01 13:38:00 | 2+7+2=11 |
3304965 | 07-01 13:34:30 | 3+1+6=10 |
3304964 | 07-01 13:31:00 | 6+8+0=14 |
3304963 | 07-01 13:27:30 | 3+0+3=06 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305062 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305059 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305058 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305057 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305056 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305054 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305053 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305049 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305040 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305034 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305033 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305031 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305030 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305026 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305025 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305024 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305019 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305016 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305012 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305005 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305003 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305001 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3304999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3304998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3304997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3304994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304993 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3304992 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3304991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3304990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3304989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3304988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3304987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3304986 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3304985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3304984 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3304981 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3304980 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3304978 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3304976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3304975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3304973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3304972 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3304970 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3304968 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3304967 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3304966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3304965 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3304964 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3304963 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 52 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 78 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 142 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 204 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 4 ) 期 | 25 | 未开 ( 4 ) 期 |
1 | 未开 ( 160 ) 期 | 26 | 未开 ( 250 ) 期 |
0 | 未开 ( 4267 ) 期 | 27 | 未开 ( 955 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
063 | --- | 小 | 双 | |
062 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
061 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
060 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
059 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
058 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
057 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
056 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
055 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
054 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
053 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
052 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
051 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
050 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
049 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
048 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
047 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
046 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
045 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
044 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
043 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.